Busverbindungen
Fahrplan
Die Fahrpläne der SWBV-Buslinien stehen Ihnen hier alle im PDF-Format zur Verfügung. Für die Anzeige und den Druck dieser Dateien benötigen Sie den kostenlos erhältlichen Adobe Acrobat Reader, den Sie auf dem Internet-Server von Adobe unter www.adobe.de/ erhalten.
Oder nutzen Sie hier die vielfältigen Möglichkeiten der Fahrplansuche, für Ihre persönliche Busverbindung. Sie können dabei Haltestellen, aber auch Adressen und Sehenswürdigkeiten oder andere interessante Ziele(POI) eingeben und drucken sich Ihren persönlichen Fahrplan anschließend aus.
Fahrpläne
Fahrpläne 2012/2013
| Linie | Streckenverlauf |
| 51/101 | Bahnhof – Marktstraße – Niederbieber – Kümmelberg/Oberbieber |
| 52 | Neuwied Marktplatz – Block – Heimbach – Zoo – Weis |
| 53 | Bahnhof – Marktstraße – Heddesdorfer Berg – Torney – Weißer Berg – Niederbieber |
| 54 | Marktplatz – Bahnhof – Industriegebiet – Heimbach-Weis – Sayn – Engers – Bendorf |
| 55 | SWN – Marktstraße – Raiffeisenring – Ringmarkt – Heddesdorfer Berg |
| 56/66 | Bahnhof – Schloßstraße – Irlich – Feldkirchen – Hüllenberg |
| 58 | Bahnhof – Marktstraße – Niederbieber – Oberbieber – Gladbach |
| 62 | Marktplatz – Bahnhof – Block – Gladbach – Heimbach-Weis |
| 67 | Marktplatz – Bahnhof – Block – Engers – Heimbach-Weis – Gladbach |
| 70 | Marktstraße – Engers – Sayn – Heimbach-Weis – Gladbach – Marktplatz |
| 71 | Marktplatz – Bahnhof – Gladbach – Heimbach-Weis– Sayn – Engers – Marktplatz |
| 73 | Marktplatz – Ringmarkt – Heddesdorfer Berg – Torney – Oberbieber |
| 75 | Marktstraße – Heddesdorfer Berg – Torney – Niederbieber – Rodenbach |
| 76 | Bahnhof – Schloßstraße – Irlich – Feldkirchen – Hüllenberg |
| 103 | Alteck-Express Neuwied – Torney – Anhausen – Dierdorf |
| 104 | Dierdorf – Puderbach |
| 107 | Schnellexpress Neuwied – Engers – Bendorf |
| 110 | Neuwied – Weißenthurm |
| 117 | Neuwied – Maischeid – Dierdorf – Wienau |
| 133 | Breite Heide – Rheinbreitbach – Unkel |
| 134 | Orsberg – Bruchhausen – Unkel |
| 144 | Puderbach – Oberdreis – Elgert |
| 145 | Dernbach – Puderbach |
| 147 | Dierdorf – Maischeid – Dürrholz – Puderbach |
| 148 | Dierdorf – Brückrachdorf |
| 150 | Weitersburg – Bendorf |
| 151 | Stadtverkehr Bendorf |
| 380 | Polch – Küttig – Kalt – Rüber – Lonnig – Wolken – Koblenz |
| 386 | Polch – Ruitsch – Lonnig – Ochtendung – Wolken |
| 387 | Rüber – Polch |
| 388 | Burgen – Polch |
| 389 | Einig – Mertloch |
| 390 | Mayen – Polch – Münstermaifeld – Kobern-Gondorf |
| 392 | Polch – Lonnig – Ochtendung – Kobern-Gondorf |
| 393 | Kalt – Küttig – Polch – Rüber – Dreckenach – Kobern-Gondorf |
| 394 | Nörtershausen – Kobern-Gondorf |
| 395 | Welling – Trimbs – Polch |
| 399 | Oberfell – Polch |
| 454 | Hachenburg - Luckenbach - Gebhardshain - Betzdorf |
| 531 | St. Goarshausen – Kasdorf – Nastätten |
| 532 | Katzenelnbogen – Laurenburg/Nassau |
| 534 | Zimmerschied – Winden – Nassau |
| 537 | Nastätten – Nassau |
| 538 | Nochern – Dahlheim/GS |
| 801 | Remagen – Niederzissen – Burgbrohl – Wehr – Kempenich |
| 802 | Remagen – Sinzig – Bad Breisig – Brohl – Burgbrohl – Niederzissen – Brenk |
| 803 | Stadtverkehr: Ahrweiler – Bachem – Bad Neuenahr |
| 804 | Stadtverkehr: Bad Neuenahr – Bachem – Ahrweiler |
| 805 | Bad Neuenahr – Ahrweiler – Schelborn – Oberdürenbach – Burgbrohl |
| 806 | Bad Breisig – Gönnersdorf – Niederzissen – Niederdürenbach – Kempenich |
| 807 | Ahrweiler – Bad Neuenahr – Königsfeld – Niederzissen – Wehr – Wassenach |
| 808 | Adenau – Hohenleimbach – Kempenich |
| 809 | Ahrweiler – Bad Neuenahr – Königsfeld – Waldorf – Bad Breisig |
| 810 | Bad Breisig – Maria Laach |
| 811 | Kempenich – Heckenbach – Ahrbrück/Ramersbach |
| 812 | Adenau/Ramersbach – Kesseling – Ahrbrück – Altenahr |
| 813 | Bad Neuenahr – Ahrweiler – Ramersbach – Niederzissen – Burgbrohl – Brohl |
| 814 | Bad Neuenahr – Ahrweiler – Ramersbach – Kempenich – Mayen |
| 816 | Niederdürenbach – Brohl |
| 819 | Niederzissen – Sinzig |
| 840 | Krälingen – Berg – Hilberath – Rheinbach |
| 841 | Kreuzberg – Altenahr – Ahrweiler – Bad Neuenahr – Remagen |
| 844 | Bad Neuenahr – Ahrweiler – Grafschaft – Meckenheim |
| 847 | Bad Neuenahr – Ahrweiler – Grafschaft – Kalenborn |
| 848 | Ahrweiler – Bad Neuenahr – Grafschaft – Wachtberg – Meckenheim |
| 849 | Kreuzberg – Altenahr – Grafschaft – Hilberath – Rheinbach |
| 850 | Sinzig – Löhndorf – Bad Neuenahr – Bachem – Ahrweiler |
| 851 | Remagen-Kripp – Grafschaft – Ahrweiler – Bad Neuenahr |
| 852 | Sinzig-Koisdorf – Remagen – Bonn-Bad Godesberg |
| 853 | Remagen-Kripp – Bad Neuenahr-Kirchdaun – Grafschaft-Gelsdorf |
| 854 | Ahrweiler – Bachem – Bad Neuenahr – Wachtberg-Berkum |







